Description
Input: AC 100-240V 50/60Hz 2.5A
USB- C1/C2/C3/C4/C5 Output: PPS 3.3-21V/5A, 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A (Max 100W)
USB- A1/A2/A3/A4/A5 Output: 5V/3A,9V/3A,12V/3A,20V/3A (Max 60W)
Total Output: 800W Max
Product Weight: About 310g
Input: AC 100-240V 50/60Hz 2.5A
USB- C1/C2/C3/C4/C5 Output: PPS 3.3-21V/5A, 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A (Max 100W)
USB- A1/A2/A3/A4/A5 Output: 5V/3A,9V/3A,12V/3A,20V/3A (Max 60W)
Total Output: 800W Max
Product Weight: About 310g
| Weight | 14 kg |
|---|---|
| Dimensions | 6 cm |
| Certification | CE |
| Output Interface | 3 C Ports+ |
| High-concerned chemical | None |
| Applied Fast Charge Protocols | Huawei Quick Charge |
| GaN | Yes |
| Max. Output Power | 800W |
| Type | Desktop |
| Quality Certification | EMC |
| Power Source | A.C. Source |
| Intelligent Charge | Yes |
| Display screen | No |
| Product Name | 800W GaN Fast Charger |
| Input | AC 100-240V 50/60Hz 2.5A |
| USB-C1 Output | PPS 3.3-21V/5A, 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A (Max 100W) |
| USB-C2 Output | PPS 3.3-21V/5A, 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A (Max 100W) |
| USB-C3 Output | PPS 3.3-21V/5A, 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A (Max 100W) |
| USB-C4 Output | PPS 3.3-21V/5A, 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A (Max 100W) |
| USB-C5 Output | PPS 3.3-21V/5A, 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A (Max 100W) |
| USB-A1/A2/A3/A4/A5 Output | 5V/3A,9V/3A,12V/3A,20V/3A (Max 60W) |
| Total Output | 800W Max |
| Product Size | 104*77*39 mm |
| Product Weight | About 310g |
| Product Material | PC+ABS V0 fireproof |
0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)